Wuhan GDZX Power Equipment Co., Ltd sales@gdzxdl.com 86--17362949750
Πληροφορίες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: ΚΙΝΑ
Μάρκα: GDZX
Πιστοποίηση: IDO9001
Αριθμό μοντέλου: DDG
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 1
Συσκευασία λεπτομέρειες: χαρτοκιβώτιο
Όροι πληρωμής: L/C,T/T,Western Union,
Τρέχουσα έξοδος: |
500A 1000A 2000A |
Ανοικτή τάση: |
5V 6V 10V |
Πρωτεύουσα τάση: |
200V |
Πρωτεύον ρεύμα: |
30α |
Δευτερεύουσα Τάση: |
6v |
Δευτεροβάθμιο ρεύμα: |
1000Α |
Τρέχουσα έξοδος: |
500A 1000A 2000A |
Ανοικτή τάση: |
5V 6V 10V |
Πρωτεύουσα τάση: |
200V |
Πρωτεύον ρεύμα: |
30α |
Δευτερεύουσα Τάση: |
6v |
Δευτεροβάθμιο ρεύμα: |
1000Α |
Το δοχείο δοκιμής εγχύσης πρωτογενούς ρεύματος DDG είναι ένα όργανο γεννήτριας υψηλού ρεύματος σχεδιασμένο για: επιθεώρηση προστατευτικής διάταξης, δοκιμή ρεύματος δευτερογενούς κυκλώματος, δοκιμή ρεύματος μετασχηματιστή, Ελέγχου διακόπτη κυκλώματος και άλλων δοκιμών με ρεύμα και αύξηση της θερμοκρασίας. στα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σταθμούς διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, στα ηλεκτρικά εργοστάσια, στις εγκαταστάσεις επιστημονικής έρευνας, και εργαστήρια.
| Τύπος | Δυναμικότητα (kVA) | Πρωτογενής V1 | Πρωτοβάθμια Α1 | Δευτερογενής V2 | Δευτεροβάθμια Α2 | Διάμετροι L × W × H (mm) | Βάρος (kg) | Δομή |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500A | 3 | 200 | 15 | 6 | 500 | 430 × 338 × 550 | 48 | Ενσωματωμένο |
| 1000A | 6 | 200 | 30 | 6 | 1000 | 500 × 380 × 600 | 80 | Ενσωματωμένο |
| 2000A | 12 | 220 | 50 | 6 | 2000 | 550 × 420 × 700 / 400 × 520 × 800 | 65 / 45 | Διαχωρισμένοι |
| 2500A | 15 | 380 | 39.5 | 6 | 2500 | 600 × 430 × 790 / 580 × 480 × 820 | 85 / 65 | Διαχωρισμένοι |
| 3000A | 18 | 380 | 55 | 6 | 3000 | 620×440×800 | 160 | Διαχωρισμένοι |
| 4000A | 24 | 380 | 63 | 6 | 4000 | 640 × 450 × 820 / 300 × 500 × 500 | 105 / 85 | Διαχωρισμένοι |
| 5000A | 30 | 380 | 79 | 6 | 5000 | 600 × 430 × 900 / 300 × 500 × 500 | 145 / 135 | Διαχωρισμένοι |
| 6000A | 36 | 380 | 95 | 6 | 6000 | 600 × 430 × 900 / 300 × 500 × 500 | 150 / 140 | Διαχωρισμένοι |
| 8000A | 48 | 380 | 126 | 6 | 8000 | 600 × 450 × 950 / 350 × 550 × 550 | 180 | Διαχωρισμένοι |
| 10000A | 60 | 380 | 158 | 6 | 10000 | 800×600×1100 / 380×550×600 | 200 | Διαχωρισμένοι |
| 20000A | 60 | 380 | 158 | 6 | 20000 | 800×600×1100 / 380×550×600 | 240 | Διαχωρισμένοι |
Για τις χωριστές δομές, οι διαστάσεις και τα βάρη αναφέρονται για την μονάδα ελέγχου και το ρεύμα μονάδα γεννήτριας αντίστοιχα.